1399.17.0255 SENCITY® Rondo SISO Antenna
Omnidireksjonal antenne for mobilbånd fra 617 MHz til 4200 MHz Forsterkning på 5 dBi med vertikal polarisasjon i de høyere båndene PIM bedre enn -153 dBc ved 2x43 dBm Multifunksjonsbrakett for 5 ulike installasjoner som separat artikkel 9091.99.0258 Plenum-godkjent kabel avsluttet med 4310 hunnkontakt
| H+S | |
|---|---|
| Radome material | PC (Polycarbonate) |
| Dimensions | 87 mm x 238 mm (Height x Diameter) |
| Environment (application) | Indoor |
| Back plate/base plate material | PCB_1 |
| Remarks | For further information please refer to data sheet. , Thickness of false ceiling to be < 30 mm. |
| Radome colour | White |
| Antenna configuration | SiSo |
| Bands | 617 MHz ... 698 MHz, VSWR 1.8, Gain 2.5 dBi698 MHz ... 790 MHz, VSWR 2, Gain 2.5 dBi790 MHz ... 960 MHz, VSWR 2, Gain 4.5 dBi1695 MHz ... 2400 MHz, VSWR 1.7, Gain 5 dBi2400 MHz ... 2690 MHz, VSWR 1.5, Gain 5.5 dBi3300 MHz ... 4200 MHz, VSWR 2, Gain 5 dBi |
| Antenna family | SENCITY® Rondo |
| Storage temperature | -55 °C ... 85 °C |
| IMD level | -155 dBc at carrier power 2x 43 dBm |
| Installation temperature | 0 °C ... 55 °C |
| Product code | 1399.31.0008 |
| Weight | 0.512 kg |
| Flammability rating | UL 94-V0 |
| Operation temperature | 0 °C ... 55 °C |
