PCDS_FCMS_FCMS_O220E_15.0_MM
| H+S | |
|---|---|
| Insertion loss typical | ≤ 0.12 dB , ≤ 0.12 dB |
| Boot colour | Black , Black , Red , Red |
| Return loss | ≥ 35 dB , ≥ 35 dB |
| Interface | connectorized , connectorized |
| Insertion loss 97% | ≤ 0.25 dB , ≤ 0.25 dB |
| Polarity | A-B / B-A straight polarity |
| Flammability rating | UL 94 V-0 |
| bre.usedcable01_crush-resistance-installation | 10000 N/dm |
| Mechanical Interface Standard | IEC 61754-13, TIA 604-4B, EN 50377-2-1, EN 50377-2-2 (FC) , IEC 61754-13, TIA 604-4B, EN 50377-2-1, EN 50377-2-2 (FC) |
| Fire propagation standard | IEC 60332-1-2IEC 60332-3-25 |
| Assembly family | Duplex patch cord - FC to FC |
| Performance class H+S | M , M |
| Outer jacket material | LSFH |
| Tensile strength during installation | 800 N |
| Fiber quantity | 2 , 2 |
| Application Area | Indoor |
| Product code | PCDS_FCMS_FCMS_O220E_XX.X_MM |
| bre.usedcable01_tube-diameter-and-quantity-dyn | 2 x 0.9 mm |
| Gender | Male , Male |
| Crush resistance in service | 5000 N/dm |
| Cable Description | Duplex cable Fig. 8 |
| Outer jacket diameter | 2mm x 4.1mm |
| Housing colour FO Connector | Metal , Metal |
| Type | Fiber Optic Connector , Fiber Optic Connector |
| Tensile load | 100 N , 100 N |
| Fiber type | G50/125-OM2 |
| Strain relief | aramide yarn |
| Connector family | FC , FC |
| Tensile strength in service | 400 N |
| bre.usedcable01_bending-minimal-operation-radius | 25 mm |
| CPR class | Dca-s1a,d0,a1 |
| Polishing | UPC , UPC |
| Operation temperature | -25 °C ... 70 °C |
